🔩
Tra mã vòng bi động cơ điện
Nhập mã vòng bi (SKF, FAG, NSK, NTN) → Giải mã loại, kích thước, hậu tố. Tra vòng bi theo frame motor IEC.
🔍 Tra mã vòng bi
🏭 Tra theo Frame Motor IEC
📋 Kết quả tính toán
⚙️Loại vòng bi
Vòng bi cầu rãnh sâu (cỡ nhẹ)
Light Series DGBB📏Đường kính lỗ (d)
25mm
⭕Đường kính ngoài (D)
52mm
↔️Chiều rộng (B)
15mm
📐 Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính lỗ (d) | 25 mm |
| Đường kính ngoài (D) | 52 mm |
| Chiều rộng (B) | 15 mm |
| Tải trọng động (Cr) | 14 kN |
| Tải trọng tĩnh (C₀r) | 7.8 kN |
📐 Phân tích mã
6205
• Loại: 62 → Vòng bi cầu rãnh sâu (cỡ nhẹ)
• Mã đường kính: 05 → d = 25 mm (05 × 5 = 25)
📋 Bảng tra vòng bi Motor IEC (tham khảo)
| Frame | kW | Đầu DE | Đầu NDE | Số cực |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 0.06–0.12 | 6201 | 6201 | 2/4 |
| 63 | 0.12–0.25 | 6202 | 6202 | 2/4 |
| 71 | 0.25–0.55 | 6203 | 6203 | 2/4 |
| 80 | 0.55–1.1 | 6205 | 6204 | 2/4 |
| 90S | 1.1–1.5 | 6206 | 6205 | 2/4 |
| 90L | 1.5–2.2 | 6206 | 6205 | 2/4 |
| 100L | 2.2–3 | 6207 | 6205 | 2/4 |
| 112M | 3–4 | 6208 | 6206 | 2/4 |
| 132S | 5.5 | 6209 | 6207 | 2/4 |
| 132M | 7.5 | 6209 | 6207 | 2/4 |
| 160M | 11 | 6211 | 6209 | 2/4 |
| 160L | 15 | 6211 | 6209 | 2/4 |
| 180M | 18.5 | 6212 | 6210 | 4 |
| 180L | 22 | 6213 | 6211 | 2/4 |
| 200L | 30 | 6214 | 6212 | 2/4 |
| 225S | 37 | 6215 | 6213 | 4 |
| 225M | 45 | 6216 | 6213 | 2/4 |
| 250M | 55 | 6217 | 6214 | 4 |
| 280S | 75 | 6219 | 6216 | 2/4 |
| 280M | 90 | 6219 | 6216 | 4 |
| 315S | 110 | 6222 | 6219 | 4 |
| 315M | 132 | 6222 | 6219 | 4 |
| 315L | 160 | 6224 | 6220 | 4 |
| 355M | 200 | 6226 | 6222 | 4 |
| 355L | 250 | 6228 | 6224 | 4 |
⚠️ Kết quả tính toán chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham vấn kỹ sư chuyên môn trước khi áp dụng vào thực tế.
Liên hệ tư vấn kỹ thuật