📝
Phiếu kiểm tra
Check Sheet — Tally
📋 Check Sheet — Phiếu kiểm tra lỗi
| Loại lỗi | Ca 1 | Ca 2 | Ca 3 | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Bề mặt | 0 | |||
| Kích thước | 0 | |||
| Màu sắc | 0 | |||
| Lắp ráp | 0 | |||
| Chức năng | 0 | |||
| Nhãn | 0 | |||
| Bao bì | 0 | |||
| Tổng ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
💡 Click vào số để cộng thêm 1 lỗi. Click Reset để bắt đầu lại.
⚠️ ⚠️ Kết quả tính toán chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham vấn kỹ sư chuyên môn trước khi áp dụng vào thực tế.
Cần hỗ trợ kỹ thuật từ BeeCa?