🎨
Mã vạch điện trở (mới)
Resistor color code calculator
🎨 Mã màu điện trở
Đen
Nâu
Đỏ
Vàng kim
📋 Kết quả
📐Giá trị điện trở
100.00Ω
±Dung sai
±5%
95.00Ω — 105.00Ω📋 Bảng màu tham chiếu
| Màu | Số | Nhân | Dung sai |
|---|---|---|---|
| Đen | 0 | ×1 | — |
| Nâu | 1 | ×10 | ±1% |
| Đỏ | 2 | ×100 | ±2% |
| Cam | 3 | ×1k | — |
| Vàng | 4 | ×10k | — |
| Xanh lá | 5 | ×100k | ±0.5% |
| Xanh dương | 6 | ×1M | ±0.25% |
| Tím | 7 | ×10M | ±0.1% |
| Xám | 8 | ×100M | ±0.05% |
| Trắng | 9 | ×1000M | — |
⚠️ ⚠️ Kết quả tính toán chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham vấn kỹ sư chuyên môn trước khi áp dụng vào thực tế.
Cần hỗ trợ kỹ thuật từ BeeCa?