💡
Tính điện năng tiêu thụ
kWh/tháng, tiền điện EVN
📊 Thông số đầu vào
💰 Loại giá điện
📋 Kết quả tính toán
⚡Tổng điện tiêu thụ
576.0kWh/tháng
💰Tiền điện ước tính
1.733.392đ/tháng
Đã bao gồm VAT 8%📅Chi phí mỗi ngày
57.780đ/ngày
📊Tiêu thụ hàng ngày
19.20kWh/ngày
📊 Phân bổ điện năng theo thiết bị
Điều hòa
360.0 kWh
Đèn LED
108.0 kWh
Tủ lạnh
108.0 kWh
📋 Chi tiết tính tiền theo bậc thang
| Bậc | Mức sử dụng | Đơn giá | Số kWh | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bậc 1 | 0-50 kWh | 1.893 đ | 51.0 | 96.543 đ |
| Bậc 2 | 51-100 kWh | 1.956 đ | 50.0 | 97.800 đ |
| Bậc 3 | 101-200 kWh | 2.271 đ | 100.0 | 227.100 đ |
| Bậc 4 | 201-300 kWh | 2.860 đ | 100.0 | 286.000 đ |
| Bậc 5 | 301-400 kWh | 3.197 đ | 100.0 | 319.700 đ |
| Bậc 6 | 401+ kWh | 3.302 đ | 175.0 | 577.850 đ |
| Tổng trước VAT | 1.604.993 đ | |||
| VAT (8%) | 128.399 đ | |||
| Tổng thanh toán | 1.733.392 đ | |||
⚠️ ⚠️ Kết quả tính toán chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham vấn kỹ sư chuyên môn trước khi áp dụng vào thực tế.
Cần hỗ trợ kỹ thuật từ BeeCa?